Kategoriler | : Yıldız Silindir Başlı MUV |
Marka | : SELECTRON |
*Bu üründen En Az 1750 adet sipariş verebilirsiniz.
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI MATKAP UÇLU VİDALAR | ||||||||
Ölçü | Grup | Koli Adet | Kutu Adet |
| Ölçü | Grup | Koli Adet | Kutu Adet |
3,5 x 10,5 | YSB MUV | 16.000 | 4.000 |
| 4,2 x 38 | YSB MUV | 8.000 | 1.000 |
3,9 x 9,5 | YSB MUV | 16.000 | 4.000 |
| 4,2 x 45 | YSB MUV | 6.000 | 750 |
3,9 x 13 | YSB MUV | 16.000 | 4.000 |
| 4,2 x 50 | YSB MUV | 4.000 | 500 |
3,9 x 16 | YSB MUV | 14.000 | 3.500 |
| 4,8 x 16 | YSB MUV | 8.000 | 2.000 |
3,9 x 19 | YSB MUV | 12.000 | 3.000 |
| 4,8 x 19 | YSB MUV | 7.000 | 1.750 |
3,9 x 22 | YSB MUV | 10.000 | 2.500 |
| 4,8 x 22 | YSB MUV | 6.000 | 1.500 |
3,9 x 25 | YSB MUV | 8.000 | 2.000 |
| 4,8 x 25 | YSB MUV | 5.000 | 1.250 |
3,9 x 32 | YSB MUV | 9.000 | 1.500 |
| 4,8 x 32 | YSB MUV | 6.000 | 1.000 |
3,9 x 38 | YSB MUV | 8.000 | 1.000 |
| 4,8 x 38 | YSB MUV | 6.000 | 750 |
4,2 x 13 | YSB MUV | 14.000 | 3.500 |
| 4,8 x 45 | YSB MUV | 4.000 | 500 |
4,2 x 16 | YSB MUV | 12.000 | 3.000 |
| 4,8 x 50 | YSB MUV | 4.000 | 500 |
4,2 x 19 | YSB MUV | 10.000 | 2.500 |
| 4,8 x 60 | YSB MUV | 3.200 | 400 |
4,2 x 22 | YSB MUV | 8.000 | 2.000 |
| 4,8 x 70 | YSB MUV | 2.400 | 300 |
4,2 x 25 | YSB MUV | 8.000 | 2.000 |
| 4,8 x 80 | YSB MUV | 2.000 | 250 |
4,2 x 32 | YSB MUV | 6.000 | 1.000 |
| 4,8 x 100 | YSB MUV | 1.200 | 200 |
Stok Kodu | 4819S |
---|---|
Barkod | |
EAN | |
Kategoriler | Hırdavat, Vidalar, Yıldız Silindir Başlı MUV |
Markalar | SELECTRON |
Etiketler | Selectron 4,8 x 19 Yıldız Silindir Başlı Matkap Uçlu Vida |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)